公職スケジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | LOM行事 赤=2016 青=2017 |
対外行事 | 備考 | 資料 | 返信 期限 |
オブスケ | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事長 | 直前 | 専務 | 長谷川 | 丸山 | 三神 | 石島 | 根岸 | 松谷 | 山岸 | 金子 | 佐々木 | 石田 | 局 | 関亦 | 銭場 | 記念 | 伊藤 | 増強 | 大橋 | 会員 | 地域 | 田代 | 渉外 | 総務 | 池上 | 審査 | 監事 | 備考 | 対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 火 | 世界会議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水 | 世界会議 | 埼中シニア会役員会 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木 | 世界会議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金 | 世界会議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 土 | 伊奈町町民討議 予備日 第2回議案審査会議候補者会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日 | 夢KANA本選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 火 | 例会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 水 | 2017年度日本正副 | 長谷川実行委員長、春日委員長 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 木 | 第11回常任理事会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 土 | ありがとう関東地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 月 | 埼玉ブロック協議会 合同交流会 新狭山グランドボウル 狭山市新狭山1-1-9 |
松谷副理事長、丸山専務 石島副理事長、石田常務 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 火 | 17年度地区事業説明会 19:00〜(受付18:30〜) |
成田ビューホテル 千葉県成田市小菅700 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 水 | 実行委員会 | 浦和JCOB会懇親会18:30〜 パインズホテル |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 木 | 観光大使委嘱式(さいたま市役所市長室)10:45〜 | 黒須理事長、根岸副理事長、大橋常任、三原委員長 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 月 | 全国大会広島大会検証会 | ■三団体懇親会(JC、YEG、竜神まつり) ■39会懇親会 |
■黒須理事長 ■黒須理事長。木田 |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 火 | 第2回理事候補者会議 | 埼玉マスターコンペ歴代会長会議 清澄ゴルフ倶楽部 東松山大字神戸1875 |
歴代会長セクレタリー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 水 | 2017年度日本正副 | 長谷川実行委員長、春日委員長 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 木 | 第11回理事会 | 2017年度日本常任理事会 | 黒須理事長、長谷川実行委員長、渉外 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 金 | 2017年度日本理事会 埼玉開催 ラフレさいたま |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 土 | さよならブロック | 埼玉ブロック協議会2017年度理事長予定者会議 | 黒須理事長、木田 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 火 | 埼玉中央OB連合役員会 19:00〜 事務局 |
黒須理事長、木田 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 水 | 第3回スタッフ候補者会議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウ ント |
月計 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累計 | 12 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 |