公職スケジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | LOM行事 |
対外行事 | 備考 | 資料 | 返信 期限 |
オブスケ | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事長 | 直前 | 専務 | 長谷川 | 丸山 | 三神 | 石島 | 根岸 | 松谷 | 山岸 | 金子 | 佐々木 | 石田 | 局 | 関亦 | 銭場 | 記念 | 伊藤 | 増強 | 大橋 | 会員 | 地域 | 田代 | 渉外 | 総務 | 池上 | 審査 | 監事 | 備考 | 対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 火 | スタッフ会議 | ■GPS(ニューヨーク) ■スパークカーニバル 16:30〜21:30 大宮駅西口駅前 |
■ ■田代常任 |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水 | GPS(ニューヨーク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木 | 実行委員会 | GPS(ニューヨーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金 | GPS(ニューヨーク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 土 | ■関東地区大会PR 茨城県筑波市 ■関東地区会員会議所会議 つくば ■少年少女国連大使 到着 16:25 羽田空港 宇野 甘紗君 帰国 ■あげお花火大会 19:00〜 上尾平方 荒川河川敷 |
■ ■理事長、専務 ■欠席 ■水石 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 火 | 総決起集会事前説明会 19:00〜 事務局 |
さいたま市地下鉄延伸推進委員会10:30〜 さいたま商工会議所会館 4階特別会議室 |
田代常任 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 水 | アカデミーオリエンテーション 19:00〜 事務局 |
与野シニアクラブ暑気払 19:00〜 新道山家 大宮区堀の内町3-110 |
根岸副理事長、専務 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 木 | 議案審査会議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 金 | 山の日 | 東海地区大会PR 17:30集合 愛知県名古屋城二の丸公園 |
理事長、実行委員長、木田、石関担理、尾花担理、齊藤担幹、小池、関根 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 木 | 理事会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 金 | ■埼中シニア年度幹事会 19:00〜 市民会館おおみや 懇親会はディアボラ |
■理事長、丸山副理事長、根岸副理事長、金子特別委員長、専務、佐藤監事、松谷副理事長 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 土 | ■さいたま市花火大会(岩槻)19:30〜 岩槻文化公園会場 |
■森田 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 月 | 実行委員会 | 大宮青年会議所シニア会役員会 18:30〜 山家本店 さいたま市大宮区大門町 |
理事長、専務 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 火 | ■埼玉中央青年会議所OB連合会19:00〜 事務局 ■関東地区協議会事務局委員会 市民会館おおみや 時間未定 |
■理事長、実行委員長、丸山副理事長、根岸副理事長、金子特別委員長、専務、佐藤監事、松谷副理事長 ■石島副理事長、アカデミー委員会数名 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 木 | いじめ防止シンポジウム 13:45〜 市民会館おおみや 大ホール |
大橋常任 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 金 | ■北沢楽天忌 10:00〜 東光寺 大宮区宮町3-6 ■全運スタッフ会議14:00〜18:00 大会事務局 大宮区仲町1-48-2 |
■松谷副理事長 ■ |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 土 | 例会(決起集会) | ■九州地区大会PR 18:30〜19:00 三本松公園 久留米市日吉町4-1 ■全運小会議 13:00〜16:00 JA共済埼玉ビル 大宮区土手町1-2 ■沖縄地区大会PR 15:00〜16:30 かでな文化センター 嘉手納町字嘉手納588 ■埼玉県防衛協会 富士総合火力演習 |
■松谷副理事長、永島担当理事、正木、池田、鈴木、岡村 ■第1〜第5小会議 ■三神副理事長、矢作担当理事、水石、尾上、鈴木 ■欠席 |
1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 日 | ■埼玉ブロック 出向者交流会 10:00〜15:00 ゆうパークおごせ 入間郡越生町上野3083-1 ■全運全体会議 9:00〜12:00 JA共済埼玉ビル 大宮区土手町1-2 ■じゃがいも全日本選手権大会前夜 16:30集合 祝賀会18:30開会 横浜ロイヤルパークホテル |
■欠席 ■理事マスト その他委員会メンバー ■理事長、直前、実行委員長、佐々木常務、石田常務、佐藤監事、田代常任、木田 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 月 | ■国連大使 知事表敬訪問 14:30〜 埼玉県庁 とだわらびJCと一緒 ■与野南小学校 野村校長訪問16:00〜 さいたま市中央区大戸6-2-25 |
■理事長、専務 ■専務 |
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウ ント |
月計 | 8 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累計 | 126 | 17 | 95 | 84 | 41 | 23 | 27 | 31 | 39 | 20 | 32 | 37 | 31 | 35 | 18 | 11 | 39 | 21 | 65 | 28 | 38 | 34 | 31 | 62 | 43 | 18 | 42 | 28 |