| 公職スケジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 曜日 | LOM行事 |
対外行事 | 備考 | 資料 | 返信 期限 |
公務・オブザーブスケジュール | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長 | 直前 | 専務 | 根岸 | 佐々木 | 長谷川 | 石島 | 丸山 | 池上 | 橋本 | 伊藤 | 石田 | 銭場 | 関亦 | 小松 | 拡大 | ビジョン | 経済 | 組織 | 青少年 | 資質 | 郷土愛 | 地域 | 渉外 | 広報 | 総務 | 木田 | 三神 | 備考 | 対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 木 | スタッフ会議 | ■日本正副会頭会議 ■大宮区 賀詞交換会 18:30〜 ラフォーレ清水園 ■上尾まつり 15:30〜 上尾市プラザ22 |
■田代出向理事 ■久豊副委員長 |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 土 | ■中央区新春懇談会12:00〜ラフレ埼玉 | ■理事長、井原委員長 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 月 | ■(公社)さいたま観光国際協会 賀詞交歓会 17:30〜 ラフォーレ清水園 |
■理事長 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 火 | ■埼玉県防衛協会新春賀詞交歓会 清水園 18:00〜 ■上尾市文化団体連合会 新年祝賀会 18:00〜 東部バンケットホール 上尾市宮本町2-1 |
■理事長 ■根岸副理事長 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 水 | 常任理事会 | ■大宮アルディージャ講演会理事会 18:00〜 ブリランテ武蔵野 |
■理事長 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 木 | ■シニア役員会 19:00〜 市民会館浦和 ■浦和レッズレディース総会ならびに激励会 18:00〜 浦和ワシントンホテル 3F ■2017中仙道まつり 18:30〜 大宮区役所 南館301 |
■理事長、根岸副理事長、松谷、橋本特別委員長、廣橋担当理事 ■石島副理事長 ■原委員長 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 金 | ■合同所信伝達式 17:30〜 東松山市民文化センター 埼玉県東松山市六軒町5-2 ■大宮シニア 総会 懇親会18:30〜 一の家 さいたま市大宮区高鼻町2-276 ■与野シニアクラブ 総会 新年会18:00〜 東山 さいたま市大宮区寿能町2-25 |
■メンバー全員 理事長17:20リハーサル ■丸山副理事長、根岸副理事長、石島副理事長、石田常任、銭場常任 ■長谷川副理事長、池上常務、橋本特別委、伊藤特別委員長、小松常任 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 土 | 田部井 功 お別れの会 13:30〜 埼玉スーパーアリーナ |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 月 | ■2018大宮アルディージャ選手激励会 ブリランテ武蔵野18時30分〜 | ■理事長、丸山副理事長、関亦常任、石田常任、春日委員長、水石委員長、鈴木副委員長、古本副委員長、尾上委員、松谷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 火 | ■日本正副会頭会議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 水 | ■日本常任理事会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 木 | 委員長連絡会議 | ■日本理事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 金 | ■金沢会議 ■越谷JC 賀詞交歓会 19:00〜 ベルヴィギャザホール 越谷市神明町2-170 |
■理事長 ■石島副理事長、松谷、人材グループ2名 |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 土 | ■金沢会議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 日 | ■金沢会議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 月 | ■埼玉ブロック役員会議 埼玉中央事務局17:30〜 ■国際ロータリー第4グループ 14:30〜 インターシティーミューティング パレスホテル大宮 |
■理事長、松谷、総務グループ ■理事長、松谷 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 火 | 例会 19:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 木 | 理事会 | ■国際ロータリー第3グループ都市連合会合同懇親会 16:00〜 ホテルブリランテ武蔵野 ■大宮西ロータリー第4グループ賀詞交歓会 ■行田公式訪問例会 17:30〜 ベルヴィアイトピア |
■理事長、松谷 ■長谷川副理事長、他1名 |
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 金 | ■全国防衛協会連合会青年部 13:00〜 氷川神社 | ■理事長 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 土 | ■陸上自衛隊中央特殊防護隊 11:30〜 陸上自衛隊化学学校兼大宮駐屯地 講堂 |
■理事長 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 月 | ■埼玉ブロック会員会議所会議(久喜) モラージュ菖蒲 久喜市菖蒲町6005−1 ■大宮自衛隊協力会 新春講演会・懇親会 17:00〜 ラフォーレ清水園 ■わんぱく相撲埼玉ブロック大会運営協議会 事務局 18:00〜 |
■長谷川副理事長、松谷 ■理事長 ■石島副理事長、銭場常任、永田委員長、木田監事 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 火 | ■シニア ウェルカムパーティー 18:30〜 割烹千代田 |
■理事長、松谷、石島副理事長、根岸副理事長、橋本特別委員長 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウ ント |
月計 | 14 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累計 | 37 | 5 | 19 | 11 | 5 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 20 | 7 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||