公職スケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | LOM行事 赤=2015 青=2016 |
対外行事 | 備考 | 資料 | 返信 期限 |
オブスケ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事長 | 直前 | 専務 | 駒井 | 佐藤 | 小野寺 | 木田 | 松谷 | 長谷川 | 大場 | 銭場 | 三神 | 全国 | 拡大 | 人材 | 組織 | 地域 | 会財 | 総渉 | 監事 | 備考 | 対象者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 月 | 埼中シニア役員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 月 | スタッフ会議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 火 | 文化の日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水 | 埼玉中央シニア会正副会議 大宮北公民館
大宮区宮町3-113-3 19:00〜 15議案審査会議 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 土 | さいたまトリエンナーレ準備委員会 ラフレさいたま桃の間 16:00〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 日 | 11月例会夢KANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 火 | 第2回常任理事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 水 | さいたま市長表敬訪問 10:15〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 木 | 議案審査会議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 金 | 第10回関東地区役員会議 受付16:30〜 17:00〜19:30 小田原市川東東ダウンセンターマロニエ 小田原市中里273−6 |
金子直前理事長、吉田理事長 黒須監事、丸山専務理事 |
1 | 1 | 1 | 1 | 運営組織及び事業活動状況に関する立入検査 10:30〜16:00 事務局 15理事候補者会議 上尾花火実行委員会報告会並びに親睦会 17:00〜 上尾プラザ22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東地区新旧役員合同懇親会 料亭門松 20:00〜22:00 小田原市鴨宮169 |
金子直前理事長、吉田理事長 黒須監事、専務理事 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 土 | 関東地区拡大セミナー 13:00〜 | 理事長+直前+副専務+拡大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東地区事業説明会 14:40〜 | 理事長+直前+副専務+拡大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 日 | 関東地区役員会議・ありがとう関地区(埼玉中央) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 火 | 入社説明会 | 埼玉中央シニア会総会 浦和コミュニティセンター15集会室(浦和パルコ9F) 18:30〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 水 | 第2回理事会 | 埼玉ブロック協議会 今次年度親睦ゴルフ 岡部チサンカントリークラブ |
金子直前理事長、吉田理事長 金子局次長、専務、平野担当理事 |
資料 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 市民会館おおみや 18:00〜 浦和OB会ゴルフコンペ 太平洋クラフ 佐野市船越2854 スタート9:18〜 浦和OB会還暦・古希・喜寿を祝う会 浦和パインズ4F 18:30〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 木 | 15スタッフ会議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 土 | 日本JCじゃが秋季役員会 帝国ホテル4F
大阪市北区天満橋1−8−50 16:00 埼玉中央シニア会誘致報告会 パレスホテル大宮4F 18:30〜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 日 | 日本JC理事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 月 | 勤労感謝の日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 火 | 第3回スタッフ | ライプチヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 木 | 理事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 金 | 日本シニア役員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本JC理事会 リーガロイヤルホテル大阪 9:00〜12:00 |
吉田理事長+銭場副専務 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 土 | 日本シニアエスカッション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3回ブロック協議会 8:30〜12:00 坂戸グランドホテルWIN 坂戸市関間2−6−32 |
理事長+専務 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉ブロック理事長予定者セミナー 13:15受付開始 13:30〜15:00 坂戸グランドホテルWIN 「ルーチェ」 坂戸市関間2−6−32 |
吉田理事長 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 月 | さよなら埼玉ブロック
フラワーガーデン春日部 谷原1-2-1 17:15〜20:40 埼玉B会員会議所会議 フラワーガーデン春日部 谷原1-2-1 13:30〜16:3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウ ント |
月計 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累計 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |