公職スケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | LOM行事 赤=2015 青=2016 |
対外行事 | 備考 | 資料 | 返信 期限 |
オブスケ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事長 | 直前 | 専務 | 駒井 | 佐藤 | 小野寺 | 木田 | 松谷 | 長谷川 | 大場 | 銭場 | 三神 | 全国 | 拡大 | 人材 | 組織 | 地域 | 会財 | 総渉 | 監事 | 備考 | 対象者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 火 | スタッフ会議 | 須山裕史君を励ます会 ホテル丸治 7階 宇都宮市泉町1−22 受付19:00〜 開会19:30〜 |
中止 | 1 | 1 | 埼玉中央シニア会役員会議 割烹千代田 浦和区岸町7丁目4−6 19:00〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水 | 第3回常任理事会 | ばらまつり2015第3回実行委員会 10:30〜 さいたま市産業文化センター 5階会議室 |
大場特別委員長 | 資料 | 済 | 1 | 15議案審査会議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木 | 上尾OB会 ゴルフコンペ 東松山CC 東松山大谷111 9:00〜 | ・金子+吉田+大場+丸山+永島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上尾OB会 臨時総会(株)文楽 上尾市上町2-5-5 18:00.〜 | ・金子+吉田+大場+丸山+黒須+小林+小野寺+竹ノ谷 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金 | 議案審査会議 | 埼玉中央シニア会忘年会 クオンズ 大宮店 19:00〜 | 理事長代理金子・小林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 土 | 15スタッフ会議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日 | JCプログラム実践委員会 セミナー 事務局 終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与野シニアクラブ 忘年会 アルピーノ 大宮区北袋町1-130 19:00〜 |
・金子・吉田・里中・石田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川口JC例会 グランパシフィックLE DAIBA 港区台場2-6-1 17:02〜 | ・黒須・小林・平野・竹ノ谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 月 | JCプログラム実践委員会 セミナー 事務局 終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 木 | 合同理事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 金 | 日本理事会 JC会館 9:00〜12:00 |
理事長+総務渉外局 | 1 | 1 | 14・15年度 合同理事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 土 | アルディージャ後援会理事会 ソニック601会議室 18:00〜 | 理事長代理 黒須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 日 | 日本JC理事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 月 | 倉嶋慶秀君を励ます会 19:00〜(18:30登録開始) 冠稲荷神社 ティアラグリーンパレス 太田市細谷町1番地 0276-32-2111 |
黒須監事 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 火 | 例会 | 関東地区役員会議 群馬大学太田キャンパス 15:00〜19:00 |
欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 水 | 例会 浦和ロイヤルパインズ 4F 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総会 市民会館うらわ705・706集会室 15:30〜17:01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 木 | 年度監査プレ 事務局 17:00〜グループ会議(埼中エリア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 土 | 埼玉県防衛協会青年部 駐屯地餅つき大会 10:00〜12:00 会費:3,000/人 |
吉田理事長候補者 | 資料 | 12/9 済 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 日 | 2016年度日本JC総務委員会 全体委員会 12:30〜 (公社)埼玉中央JC 事務局 |
理事長代理=松谷副理事長 スタッフ+常任各+各委員会1名 |
公 | 1 | 公 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 年度監査 事務局 17:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 月 | 市合併15周年 明治150周年奉祝時代祭会議 16:00〜 氷川神社 呉竹荘 懇親会 料亭「一の家」 17:30〜19:30 会費8,000円 |
石島担当常任理事 | 資料 | 済 | 1 | 関東地区役員会議( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 火 | 埼玉県防衛協会青年部 忘年会 寿司割烹「山水」 18:00〜 さいたま市北区日進町2−788 会費7,000円 |
金子直前理事長 | 資料 | 12/9 済 |
2 | 関東地区役員会議( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 水 | 天皇誕生日 | 埼玉ブロック内誘致報告会 清水園 19:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 金 | 埼玉ブロック仮副主管締結式打合せ 21:00〜 事務局 |
吉田理事長+全国大会特別委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 土 | 全運全体会議 17:00〜18:50 全体懇親会 19:00〜21:00 広島市内 |
理事長+全国大会特別委員会 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 月 | 15日本JCサマコン委員会 事務局 終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウ ント |
月計 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累計 | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 |