公職スケジュール | 〜 8月 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | LOM行事 | 対外行事 | 備考 | 資料 | 返信 期限 |
オブスケ | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事長 | 直前 | 専務 | 駒井 | 佐藤 | 小野寺 | 木田 | 松谷 | 長谷川 | 大場 | 銭場 | 三神 | 全国 | 拡大 | 人材 | 組織 | 地域 | 会財 | 総渉 | 監事 | 備考 | 対象者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 月 | スタッフ会議 | スパークカーニバルお手伝い 16:30〜21:30 大宮駅西口 |
石田局長を筆頭に4名 | 資料 | 7/11 | 春日部JC周年式典 場所:ふれあいキューブ春日部(春日部市南1−1−7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スパークカーニバル開会式 17:08〜17:20 JACK大宮交差点 |
理事長 | 資料 | なし | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水 | シニア会役員・年度幹事会 19:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 木 | 小田原JC全国大会5周年記念式典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 金 | 埼玉中央青年会議所シニア会役員会 年度幹事会議 19:00〜21:00 |
理事長、木田副理事長、大場特別委員長 高橋常任理事、末安委員長、黒須監事 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 土 | 青少年事業 | 横須賀基地サマーフェスタ及び米海軍 フレンドシップデー研修 8;00〜17:30 横須賀基地 |
欠席 | 資料 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 日 | 青少年事業 | 第41回富士登山駅伝競走大会見学 | 欠席 | 資料 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 木 | 山の日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 金 | 常任理事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 木 | 全国大会実行委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 金 | 活動説明会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 土 | 伊奈町町民討議会 事前勉強会 県民活動総合センター |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 火 | 理事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 水 | いじめ防止シンポジウム さいたま市民文化センター 大ホール 13:45〜16:00 |
資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 木 | アカオリC | 北沢楽天忌 10:00〜11:00 大宮山東光寺 さいたま市大宮区宮町3-6 |
松谷副理事長 | 資料 | 松谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 金 | 竜神まつり会 総会 16:00〜 さいたま商工会議所総務本部4階 |
吉田理事長、松谷副理事長 | 資料 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大宮青年会議所シニア会 納涼懇親会 17:30受付 18:00〜開会 「一の家」 会費:10,000円 |
木田副理事長、専務、 佐々木特別副委員長 |
資料 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 土 | 広島総決起集会 | 木田副理事長、駒井副理事長、 佐藤副理事長、根岸特別副委員長、 山岸担当理事、伊藤担当理事、 永島委員長、池上担当理事、 橋本担当幹事、丸山 |
資料 | 7/15 済 |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本JCじゃがいもクラブ 全日本大会 金沢 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東JCシニアクラブ第3回総会 ロイヤルチェスター太田 総 会:15:30〜16:10(受付15:00〜) 講演会:16:20〜17:20 懇親会:17:30〜19:00 |
理事長+総務渉外局1名+他3名 合計5名 |
資料 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東地区会員会議所 10:30〜受付 11:00〜11:45 ロイヤルチェスター太田 太田市飯塚町2056 пF0276-47-7777 |
理事長+総務渉外局 | 資料 | 7/31 済 |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東地区大会 141名 登録済 |
関東地区大会 フォーラムT 13:00〜15:00 イオンシネマスクリーン |
各ライン2名以上、メンバー多数 | 資料 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東地区大会 フォーラムU 15:30〜17:30 イオンシネマスクリーン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One World Market 11:00〜16:00 イオンモール太田 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東地区大会 交流会 イオンモール太田 建物南側駐車場 1 ブロック 18:00〜19:30 ドレスコード:自由 |
各委員会1名程度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 日 | 関東地区大会 大会式典 受付9:00 10:00〜12:30 ティアラグリーンパレス 太田市細谷町1番地 пF0276-32-2111 |
メンバー多数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 第6回 拡大会議(18:00〜) 入会説明会(19:00〜20:00)事務局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全運会議(広島) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本JCじゃがいもクラブ 第70回全日本選手権大会 役員会 ANAクラウンプラザホテル金沢 役員会 16:30〜(受付16:00〜) 懇親会 18:30〜20:30(受付18:00〜) |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 月 | 日本JCじゃがいもクラブ 第70回全日本選手権大会 片山津ゴルフクラブ |
関東地区大会 三浦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さいたまトリエンナーレ実行委員会 第6回総会 16:30〜 清水園3階 |
欠席 | 資料 | 8/19 済 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 火 | 8月第1例会 | 埼玉県防衛協会青年部会 第5回青年研修大会 山口大会 8/30〜8/31 会場:ホテルサンルート徳山 |
欠席 | 資料 | 関東地区大会 三浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全運全体会議(八戸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウ ント |
月計 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累計 | 108 | 19 | 69 | 35 | 23 | 29 | 42 | 29 | 18 | 44 | 31 | 21 | 63 | 74 | 104 | 100 | 136 | 65 | 66 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||