| 公職スケジュール | 〜 11月 〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 曜日 | LOM行事 | 対外行事 | 備考 | 資料 | 返信 期限 |
オブスケ | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長 | 直前 | 専務 | 駒井 | 佐藤 | 小野寺 | 木田 | 松谷 | 長谷川 | 大場 | 銭場 | 三神 | 全国 | 拡大 | 人材 | 組織 | 地域 | 会財 | 総渉 | 監事 | 備考 | 対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 火 | 世界会議 ブース出展 | 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 水 | 世界会議 | 埼中シニア会正副会議 19:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉中央青年会議所シニア会役員会 19:00〜21:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 木 | 文化の日 | 世界会議 | 世界会議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県防衛協会 入間基地研修 05:45〜17:00 入間基地 |
欠席 | 資料 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上尾市文化芸術祭及び開会式典 13:00〜13:40 上尾市コミュニティセンター |
資料 | 根岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 金 | 世界会議 | 世界会議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 土 | 伊奈町町民討議会 報告会予備日 |
観光大使アテンド 浦和競馬場 13:00〜 市民会館おおみや 上記終了後 |
星野委員長+地域の魅力1 | 2 | 世界会議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 日 | 夢KANA本選 | 世界会議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 月 | さいたま市いじめのないまちづくり ネットワーク 15:00〜16:30 プリムローズ有明 3階 コスモホール |
大橋常任理事 | 資料 | 大橋 | 世界会議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 火 | 例会 | 世界会議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 水 | 与野青年会議所シニアクラブ ゴルフコンペ 川越グリーンクロス 7:45集合 1組目スタート9:15 |
金子、丸山、金子(剛)、厚川、奥野 井原、大橋、他1名 |
資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 木 | 常任理事会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 金 | 関東地区役員会議 | 理事長+総務渉外局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本JCシニアクラブ 宮崎会議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 土 | 全運引継ぎ式 | 議案審査会議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関東地区会員会議所 13:00〜14:10 ティアラグリーンパレス 2階ティアラ 群馬県太田市細谷町1 пF0276−32−21111 |
理事長+スタッフ+各委員会3名以上 | 10/31 済 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ありがとう関東地区 14:30〜15:30硫黄島事業報告 15:45〜16:45フォーラム 17:00〜18:30式典 19:10〜21:00懇親会 |
理事長+スタッフ+各委員会3名以上 | 資料 | なし | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 日 | 埼玉国際マラソン手伝い 7:00〜17:00 |
3名 | 資料 | 9/30 | 関東地区役員会議 埼玉 | 理事長+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あげお祭フリーマーケット 7;00〜16:00 上尾市市民体育館 |
星野委員長+水石+臼田+地域1名 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 月 | 埼玉ブロック今次年度合同交流会 新狭山グランドボウル 16:30スタート 狭山市新狭山1−1−9 会費7,000円 |
松谷副理事長、丸山 三神副理事長予定者、石田常務予定者 |
1 | 1 | 1 | 1 | 関東地区会員会議所会議 神奈川 | 理事長+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ありがとう関東地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 水 | 浦和青年会議所OB会 ゴルフコンペ 浦和ゴルフ倶楽部 |
吉田、丸山、大場、富岡、高橋、金子(剛)、永島、品川、奥野、青柳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浦和OB会「還暦・古希・喜寿を祝う会」 浦和ロイヤルパインズ ゴールドルーム 受付18:00〜 開会18:30〜 |
資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 木 | 大宮自衛隊協力会 理事会 10:00〜11:00 さいたま商工会議所 業務本部 会議室 |
欠席 | 資料 | 済 | 第9回 拡大会議(18:00〜)&入会説明会(19:00〜20:00)事務局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 金 | 埼玉県防衛協会青年部 青年研修大会「神奈川大会」 12:30〜受付 オークラフロンティア海老名 |
欠席 | 資料 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 土 | 日本理事会 | 理事長+尾花副委員長 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016あげおイルミネーション点灯式 17:30〜 上尾駅自由通路 |
資料 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 月 | 全国大会広島大会検証会 | 日本JC理事会 JC館 | 理事長+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 火 | さいたま市防犯・暴力排除・ 交通安全市民大会 14:00〜15:45 市民会館おおみや |
資料 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 木 | 理事会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 金 | 日本青年会議所2017年度理事会 理事会 9:00〜12:00 ラフレさいたま 現地調査 13:00〜17:00 ブロック会長会議 13:00〜17:00 |
設営メンバー多数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 土 | 第10回会員会議所会議 | 理事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよならブロック 16:00〜受付開始 16:30〜開会 鴻巣花き梶@鴻巣市寺谷125 ・AWARD SAITAMA2016 ・2016年度ブロック事業報告 ・埼玉ブロック引継ぎ式・卒業式 |
各委員会2名 | 資料 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉中央青年会議所シニア会 全国大会実行委員会 17:00〜 関東自動車 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大宮自衛隊協力会 第13回東部方面自衛隊拳法選手権 11:30〜16:30 |
欠席 | 資料 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 月 | ばらまつり2016第3回実行委員会 14:30〜さいたま市産業文化センター 5階会議室 |
大場特別委員長 | 資料 | 埼玉B会員会議所会議 西入間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 火 | 埼玉中央青年会議所OB会(連合会) 19:00〜21:00埼玉中央青年会議所事務局 |
吉田・黒須・丸山・木田 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウ ント |
月計 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 11 | 20 | 20 | 27 | 12 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累計 | 126 | 29 | 83 | 47 | 34 | 41 | 55 | 42 | 27 | 55 | 42 | 34 | 86 | 103 | 149 | 143 | 197 | 89 | 93 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||