公職スケジュール | 〜 12月 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | LOM行事 | 対外行事 | 備考 | 資料 | 返信 期限 |
オブスケ | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事長 | 直前 | 専務 | 駒井 | 佐藤 | 小野寺 | 木田 | 松谷 | 長谷川 | 大場 | 銭場 | 三神 | 全国 | 拡大 | 人材 | 組織 | 地域 | 会財 | 総渉 | 監事 | 備考 | 対象者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 木 | スタッフ会議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金 | 第35回大宮薪能第3回運営委員会 第36会大宮薪能第1回運営委員会 11:00〜 さいたま観光国際協会 会議室 |
大場特別委員長 | 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 日 | さいたま太鼓エキスパート2016 12:30開場 13:00開演 17:00終演 市民会館おおみや 無料 |
資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 火 | 第3回アルディージャ後援会理事会 18:00〜 清水園 会議室 |
資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 水 | 埼玉中央青年会議所シニア会役員会 役員会:16:00〜17:00 市民会館うらわ 総会:17:30〜18:30 市民会館うらわ603 忘年会:19:00〜21:00 割烹千代田 |
黒須次年度理事長+木田副理事長 大場特別委員長+丸山 |
資料 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | シニア会役員・年度幹事会 19:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 木 | 常任理事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与野青年会議所シニアクラブ 忘年会 19:00〜イルクオーレ 会費:5,000円 |
金子直前理事長、小林監事、高橋常任、 石島常任、濱本委員長、丸山、 木村悟副委員長。井原、原、阿部局次長 他各委員会1名 卒業生3〜5名 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 土 | 全国大会運営会議 全体会議 13:00〜17:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 月 | 関東地区役員会議 | 理事長+総務渉外局1 | 1 | 1 | 関東地区役員会議 神奈川 | 理事長+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 火 | 第63回総会・アワード | 地下鉄7号線延伸事業化推進期成会 10:30〜 さいたま市商工会議所4階 |
松岡局長 | 資料 | 松岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 木 | 合同理事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 金 | 上尾青年会議所OB会 ゴルフコンペ 東松山カントリークラブ 西コース 9:01スタート 8:00集合 |
丸山、奥野、臼田、青柳 | 資料 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上尾青年会議所OB会 忘年会 18:00〜 文楽 東蔵 7,000円 |
吉田理事長+黒須監事+木田副理事長、 2017年度拡大担当者+丸山、 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さいたま市花火大会第3回実行委員会 ときわ会館 5F 501会議室 14:00〜 |
石田局長 | 資料 | 石田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 土 | 日本理事会 | 理事長+金子局幹事 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 日 | 2017年度日本アカデミー委員会 9:00〜12:00 埼玉中央JC事務局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しあわせ倍増・行革推進プラン 18:30〜20:30 浦和コミュニティセンター |
欠席 | 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 月 | しあわせ倍増・行革推進プラン | JC会館 | 理事長+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 火 | 例会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 金 | 天皇誕生日 | 大宮駐屯地 餅つき大会 10:00〜12:30 大宮駐屯地 |
欠席 | 資料 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウ ント |
月計 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累計 | 131 | 32 | 86 | 49 | 36 | 43 | 58 | 44 | 29 | 57 | 44 | 36 | 88 | 106 | 151 | 145 | 201 | 92 | 96 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||